ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : श्री. राजेश अवधुतराव पाचोडे
ग्रामसेवकाचे नाव :कु. एम. जि. पुनसे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक :
सरपंच निवडणूक दिनांक : 05/11/2023
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत जळगाव बे. ता. आर्वी , जि. वर्धा
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1958 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 3828 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1988 |
| 4 | एकूण महिला | 1840 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1074.39 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1058 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 959 |
| 8 | एकून घर संख्या | 1058 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 959 |
| 10 | गृह कर | 1447355 |
| 11 | पाणी कर | 767247 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 506 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 11 |
| 15 | विहीर | 06 |
| 16 | टयुबवेल | 3 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 8 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 1144 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 74 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 1228 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 55 |
| 23 | बचत गट संख्या | 52 |
| 24 | अंगणवाडी | 4 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 2 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 1 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 216 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 52 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
ग्रामपंचायत जळगाव बे. ता. आर्वी , जि. वर्धा
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. राजेश अवधुतराव पाचोडे | सरपंच | - | - |
| 2 | प्रशांत नारायणराव पोटे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 3 | रोशनी सागर धुळे | उपसरपंच | - | 8850820633 |
| 4 | प्रतिक्षा अमर डोंगरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
बचतगट उपक्रम
- गावातील सर्व कूटूंबातील महिलांना बचत गट मध्ये समाविष्ट करणे त्यांना बँक कर्ज , उपजिवीका कर्ज उपलब्ध करूण त्याचे उपजिविकेत वाढ करणे त्यांना सक्षम करणे. आणी सरकारी योजना महिलांपर्यंत पोहचून त्यांना जास्तीत जास्त योजनाचा लाभ देणे इत्यादी विवीध प्रकारचे उपक्
| अ. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | सशक्त स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 2 | संत गाडगे बाबा स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 3 | सम्यक स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 4 | राधाकृष्ण स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 5 | माऊली स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 6 | महालक्ष्मी स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 7 | कुमकुम स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 8 | कृषीकन्या स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 9 | कामिनी स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 10 | जय श्रीराम स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 11 | जानकी स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 12 | सखी स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 13 | ओम स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 14 | जनाबाई स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 15 | गायत्री स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 16 | रूक्मिनी स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 17 | जिजाबाई स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 18 | शक्ती माता स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 19 | आम्रपाली स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 20 | प्रेरणा स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 21 | दिपज्योती स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 22 | आदिशक्ती स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 23 | सुजाता स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 24 | यशवंत बाबा स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
| 25 | सावित्री स्वयंम सायता समूह गट | जळगांव |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत जळगाव बे. ता. आर्वी , जि. वर्धा
"कर्मचारी माहिती"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रविण प्रभाकर पांडे | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 9923018854 |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
संस्था
1
अंगणवाडी
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
संस्था
2
जि. प. शाळा
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.